Stocks at a 52-week high on NSE: Fri, 20 Nov 2026
NSE stocks that touched their highest price of the past year in the latest session. 25 stocks made a new 52-week high. Closing prices of Fri, 20 Nov 2026.
| # | Stock | Sector | Close | Change | Value traded | Vol × avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXISBANKAxis Bank | Financial Services | ₹1,446.00 | +4.72% | ₹3,105.58 Cr | 3.5× |
| 2 | ICICIBANKICICI Bank | Financial Services | ₹1,640.00 | +1.93% | ₹2,947.63 Cr | 1.1× |
| 3 | COFORGECOFORGE | Information Technology | ₹2,086.70 | +2.24% | ₹1,940.77 Cr | 3.7× |
| 4 | APOLLOHOSPAPOLLO HOSPITALS ENTER. L | Healthcare | ₹9,200.00 | +5.29% | ₹1,299.56 Cr | 2.8× |
| 5 | MEESHOMEESHO | Consumer Services | ₹259.92 | +0.41% | ₹790.00 Cr | 2.3× |
| 6 | WELSPUNLIVWELSPUN LIVING | Textiles | ₹268.78 | +6.18% | ₹571.39 Cr | 1.9× |
| 7 | UNIONBANKUNION BANK OF INDIA | Financial Services | ₹218.85 | +4.21% | ₹517.01 Cr | 1.6× |
| 8 | GREAVESCOTGREAVES COTTON | Capital Goods | ₹268.31 | +1.83% | ₹452.94 Cr | 3.2× |
| 9 | INDHOTELTHE INDIAN HOTELS CO. | Consumer Services | ₹912.00 | +2.51% | ₹404.71 Cr | 0.8× |
| 10 | HMAAGROHMA AGRO INDUSTRIES | — | ₹33.91 | +15.58% | ₹383.08 Cr | 39.1× |
| 11 | LICHSGFINLIC HOUSING FINANCE | Financial Services | ₹614.90 | +0.80% | ₹367.66 Cr | 2.1× |
| 12 | DLFDLF | Realty | ₹785.00 | +2.21% | ₹360.36 Cr | 1.7× |
| 13 | POONAWALLAPOONAWALLA FINCORP | Financial Services | ₹518.40 | +2.70% | ₹345.52 Cr | 2.1× |
| 14 | FEDERALBNKFEDERAL BANK | Financial Services | ₹373.50 | +2.47% | ₹324.99 Cr | 1.4× |
| 15 | MAHABANKBANK OF MAHARASHTRA | Financial Services | ₹99.45 | +1.50% | ₹276.90 Cr | 1.4× |
| 16 | SHADOWFAXSHADOWFAX TECHNOLOGIES L | Services | ₹307.25 | -2.02% | ₹219.40 Cr | 1.6× |
| 17 | SGMARTSG MART | Metals & Mining | ₹1,097.05 | +8.57% | ₹205.60 Cr | 2.0× |
| 18 | PHOENIXLTDTHE PHOENIX MILLS | Realty | ₹2,285.30 | +2.14% | ₹198.29 Cr | 1.9× |
| 19 | ALICONALICON CASTALLOY | — | ₹1,075.75 | +5.62% | ₹94.95 Cr | 4.0× |
| 20 | NEOGENNEOGEN CHEMICALS | Chemicals | ₹2,920.20 | +1.10% | ₹61.53 Cr | 1.2× |
| 21 | NITINSPINNITIN SPINNERS | — | ₹704.70 | +1.42% | ₹59.85 Cr | 5.6× |
| 22 | FLUOROCHEMGUJARAT FLUOROCHEM | Chemicals | ₹4,932.70 | -0.92% | ₹54.23 Cr | 0.9× |
| 23 | ICILINDO COUNT INDUSTRIES | Textiles | ₹580.25 | +0.74% | ₹48.52 Cr | 0.7× |
| 24 | SGFINSG FINSERVE | — | ₹821.05 | +0.97% | ₹43.16 Cr | 1.0× |
| 25 | DCBBANKDCB BANK | Financial Services | ₹233.53 | -0.70% | ₹35.20 Cr | 1.2× |
Lists leave out stocks with under ₹1 crore traded, so tiny, illiquid moves don't crowd them. See every sector on the sectors page and the whole day in the market wrap.
Follow these stocks live
Charts with 100+ indicators, alerts, a market radar and ₹10,00,000 of virtual money for paper trading.
Prices are NSE end-of-day closing prices from NSE's public daily files, adjusted for splits and bonuses. This page is for information and learning only. It is not investment advice or a recommendation to buy or sell any security.