Top losers today on NSE: Fri, 20 Nov 2026
The NSE stocks that fell the most in the latest session. SML MAHINDRA (SMLMAH) fell the most with -12.12%. Closing prices of Fri, 20 Nov 2026.
| # | Stock | Sector | Close | Change | Value traded | Vol × avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMLMAHSML MAHINDRA | Capital Goods | ₹4,989.40 | -12.12% | ₹87.54 Cr | 2.8× |
| 2 | BALAXIBALAXI PHARMA | — | ₹33.57 | -10.00% | ₹1.93 Cr | 2.0× |
| 3 | EBGNGGNG ELECTRONICS | Information Technology | ₹470.35 | -8.75% | ₹67.44 Cr | 1.2× |
| 4 | BFINVESTBF INVESTMENT | — | ₹446.95 | -8.27% | ₹6.92 Cr | 2.2× |
| 5 | AEROENTERAEROFLEX ENTERPRISES | — | ₹126.21 | -7.95% | ₹14.19 Cr | 1.5× |
| 6 | AYEAYE FINANCE | — | ₹139.25 | -7.73% | ₹13.13 Cr | 1.2× |
| 7 | QUADFUTUREQUADRANT FUTURE TEK | — | ₹393.50 | -7.63% | ₹16.83 Cr | 2.5× |
| 8 | VISHNUVISHNU CHEMICALS | — | ₹511.35 | -7.60% | ₹47.76 Cr | 10.5× |
| 9 | SHANTIGOLDSHANTI GOLD INTERNATION L | — | ₹227.20 | -7.00% | ₹39.83 Cr | 0.9× |
| 10 | AMANTAAMANTA HEALTHCARE | — | ₹222.37 | -6.99% | ₹4.35 Cr | 0.5× |
| 11 | IIFLCAPSIIFL CAPITAL SERVICES | Financial Services | ₹311.45 | -6.60% | ₹120.03 Cr | 1.4× |
| 12 | DEEDEVDEE DEVELOPMENT ENG | — | ₹513.70 | -6.45% | ₹18.31 Cr | 1.3× |
| 13 | BETABETA DRUGS | — | ₹1,655.40 | -6.17% | ₹20.91 Cr | 3.4× |
| 14 | PDMJEPAPERPUDUMJEE PAPER PRO. | — | ₹86.79 | -5.94% | ₹4.21 Cr | 1.9× |
| 15 | SHILPAMEDSHILPA MEDICARE | Healthcare | ₹849.15 | -5.72% | ₹130.67 Cr | 2.1× |
| 16 | MTARTECHMTAR TECHNOLOGIES | Capital Goods | ₹5,614.50 | -5.70% | ₹179.99 Cr | 1.2× |
| 17 | SURAKSHASURAKSHA DIAGNOSTIC | — | ₹311.50 | -5.58% | ₹6.89 Cr | 1.4× |
| 18 | SKYGOLDSKY GOLD AND DIAMONDS | Consumer Durables | ₹874.90 | -5.55% | ₹170.87 Cr | 1.1× |
| 19 | PFOCUSPRIME FOCUS | Media Entertainment & Publication | ₹252.70 | -5.41% | ₹124.79 Cr | 1.1× |
| 20 | IFBAGROIFB AGRO INDUSTRIES | — | ₹911.15 | -5.37% | ₹1.10 Cr | 1.2× |
| 21 | FEDDERSHOLFEDDERS HOLDING | — | ₹54.52 | -5.31% | ₹4.03 Cr | 0.4× |
| 22 | BLKASHYAPB.L.KASHYAP & SON | — | ₹55.71 | -5.29% | ₹62.94 Cr | 2.0× |
| 23 | KRISHNADEFKRISHNA DEF AND ALD IND L | — | ₹1,212.80 | -5.29% | ₹13.63 Cr | 0.7× |
| 24 | OMPOWEROM POWER TRANSMISSION | — | ₹133.75 | -5.24% | ₹6.70 Cr | 1.0× |
| 25 | DSSLDYNACONS SYS & SOLN | — | ₹1,033.75 | -5.22% | ₹5.86 Cr | 0.7× |
| 26 | SKYWAYSSKYWAYS AIR SERVICES | — | ₹117.00 | -5.15% | ₹16.61 Cr | 0.4× |
| 27 | MANINDSMAN INDUSTRIES (I) | — | ₹725.10 | -5.15% | ₹39.60 Cr | 0.8× |
| 28 | IIFLIIFL FINANCE | Financial Services | ₹611.95 | -5.04% | ₹804.89 Cr | 2.1× |
| 29 | PASHUPATIPASHUPATI COTSPIN | — | ₹27.18 | -5.00% | ₹15.62 Cr | 1.6× |
| 30 | SHILCTECHSHILCHAR TECHNOLOGIES | Capital Goods | ₹3,144.10 | -4.99% | ₹14.88 Cr | 2.8× |
| 31 | STLNETWORKSTL NETWORKS | — | ₹40.98 | -4.98% | ₹31.85 Cr | 0.9× |
| 32 | VALIANTORGVALIANT ORGANICS | — | ₹323.15 | -4.98% | ₹2.35 Cr | 0.5× |
| 33 | QPOWERQUALITY POWER ELEC EQUP L | Capital Goods | ₹1,539.60 | -4.91% | ₹47.87 Cr | 0.9× |
| 34 | STYLSESHAASAI TECHNOLOGIES L | — | ₹289.55 | -4.91% | ₹1.56 Cr | 0.8× |
| 35 | APOLLOAPOLLO MICRO SYSTEMS | Capital Goods | ₹427.70 | -4.80% | ₹428.32 Cr | 0.7× |
| 36 | MARINEMARINE ELECTRICAL (I) | — | ₹405.00 | -4.80% | ₹43.18 Cr | 0.8× |
| 37 | PANACEABIOPANACEA BIOTEC | — | ₹335.95 | -4.79% | ₹4.48 Cr | 1.6× |
| 38 | PNGSREVAPNGS REVA DIAMOND JEWEL L | — | ₹539.50 | -4.74% | ₹9.51 Cr | 0.3× |
| 39 | TINNARUBRTINNA RUBBER AND INFR | — | ₹943.45 | -4.72% | ₹63.91 Cr | 2.1× |
| 40 | VENKEYSVENKY S (INDIA) | — | ₹1,395.40 | -4.71% | ₹14.24 Cr | 1.4× |
| 41 | UTLSOLARFUJIYAMA POWER SYSTEMS L | Capital Goods | ₹298.60 | -4.68% | ₹7.17 Cr | 0.9× |
| 42 | LLOYDSENTLLOYDS ENTERPRISES | Metals & Mining | ₹60.99 | -4.63% | ₹17.33 Cr | 1.3× |
| 43 | STYLEBAAZABAAZAR STYLE RETAIL | — | ₹500.15 | -4.60% | ₹111.14 Cr | 1.1× |
| 44 | BILBHARTIYA INTERNATIONAL | — | ₹962.50 | -4.59% | ₹4.66 Cr | 3.4× |
| 45 | TIMEXTIMEX GROUP INDIA | Consumer Durables | ₹690.00 | -4.58% | ₹30.17 Cr | 0.9× |
| 46 | INDOTECHINDO TECH TRANSFORM | — | ₹2,344.40 | -4.53% | ₹3.61 Cr | 0.6× |
| 47 | STEELCASSTEELCAST | — | ₹370.10 | -4.50% | ₹5.88 Cr | 1.5× |
| 48 | AETHERAETHER INDUSTRIES | Chemicals | ₹1,620.30 | -4.49% | ₹29.90 Cr | 0.5× |
| 49 | FRONTSPFRONTIER SPRINGS | — | ₹1,370.20 | -4.49% | ₹2.93 Cr | 0.5× |
| 50 | ARCILASSET RECONSTRUC CO (I) L | — | ₹123.87 | -4.47% | ₹8.67 Cr | 0.7× |
Lists leave out stocks with under ₹1 crore traded, so tiny, illiquid moves don't crowd them. See every sector on the sectors page and the whole day in the market wrap.
Follow these stocks live
Charts with 100+ indicators, alerts, a market radar and ₹10,00,000 of virtual money for paper trading.
Prices are NSE end-of-day closing prices from NSE's public daily files, adjusted for splits and bonuses. This page is for information and learning only. It is not investment advice or a recommendation to buy or sell any security.